Catálogo de Participantes y Compositores
Esta pestaña contiene un catálogo de todas las personas ingresadas en la base de datos, ya sea como participantes de los eventos (intérpretes, directores/as, expositores/as) o como compositores/as de obras que se interpretaron en conciertos ingresados. Por esta razón, el catálogo abarca personas de diversos países y períodos históricos. Junto con ofrecer datos biográficos básicos, como años de nacimiento y muerte, el catálogo permite acceder a todos los eventos asociados a una persona en particular.
52 personas con inicial "N"
- Nadel, Luis
- Nagel, Norbert
- Nagy, Zsolt
- Naranjo, Francisco
- Nariki, Shigeo
- Narvarte, Castor
- Naty Rap
- Navarrete, Roberto
- Navarro, Rodrigo
- Nawel, Fresia
- Nazar, Berta
- Nazar, Marcela
- Nazareth, Ernesto
- Neefe, Christian Gottlob
- Nelhybel, Václav
- Nelson, Rudolf
- Neugebauer, Alfred
- Neveux, Alain
- Newman, Daisy
- Newsidler, Hans
- Ney, Felix
- Nicolai, Carl Otto
- Nicolini, Bruno
- Niebergall, Buschi
- Nielsen, Carl
- Niemann, Ruth
- Niessner, Alois
- Nillni, Ricardo
- Nilsson, Lars
- Nin-Culmell, Joaquín
- Nin, Joaquín
- Nobre, Marlos
- Nogueira, Paulinho
- Noisvander, Enrique
- Nono, Luigi
- Norambuena, Rodolfo
- Nordenstrom, Gladys
- Nothas, Walther
- Novacek, Ottokar
- Numhauser, Ariel
- Nunes García, Mauricio
- Núñez Navarrete, Pedro
- Núñez Villarroel, Ramón
- Núñez, Alonso
- Núñez, Álvaro
- Núñez, Andrés
- Núñez, Claudio
- Núñez, David
- Núñez, María Elena
- Nuno Vaz, Gil
- Nur, Guillermo
- Nuri, Guillermo
Nombre: | Luis |
---|---|
Apellido: | Nadel |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | |
Muerte: | |
País(es): |
Nombre: | Norbert |
---|---|
Apellido: | Nagel |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | 1960 |
Muerte: | |
País(es): | Alemania |
Nombre: | Zsolt |
---|---|
Apellido: | Nagy |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | 1957 |
Muerte: | |
País(es): | Hungría |
Nombre: | Francisco |
---|---|
Apellido: | Naranjo |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | |
Muerte: | |
País(es): | Chile |
Información Biográfica
Oboista chileno.-
Nombre: | Shigeo |
---|---|
Apellido: | Nariki |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | 1951 |
Muerte: | |
País(es): | Japón |
Nombre: | Castor |
---|---|
Apellido: | Narvarte |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | |
Muerte: | |
País(es): |
Nombre: | Naty Rap |
---|---|
Apellido: | |
Género: | Mujer |
Nacimiento: | |
Muerte: | |
País(es): | Chile |
Nombre: | Roberto |
---|---|
Apellido: | Navarrete |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | |
Muerte: | |
País(es): | Chile |
Nombre: | Rodrigo |
---|---|
Apellido: | Navarro |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | |
Muerte: | |
País(es): | Chile |
Nombre: | Fresia |
---|---|
Apellido: | Nawel |
Género: | Mujer |
Nacimiento: | |
Muerte: | |
País(es): | Chile |
Nombre: | Berta |
---|---|
Apellido: | Nazar |
Género: | Mujer |
Nacimiento: | |
Muerte: | |
País(es): | Chile |
Nombre: | Marcela |
---|---|
Apellido: | Nazar |
Género: | Mujer |
Nacimiento: | |
Muerte: | |
País(es): | Chile |
Nombre: | Ernesto |
---|---|
Apellido: | Nazareth |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | 1863 |
Muerte: | 1934 |
País(es): | Brasil |
Información Biográfica
Compositor y pianista.
Nombre: | Christian Gottlob |
---|---|
Apellido: | Neefe |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | 1748 |
Muerte: | 1798 |
País(es): | Alemania |
Nombre: | Václav |
---|---|
Apellido: | Nelhybel |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | 1919 |
Muerte: | 1996 |
País(es): | República Checa, Estados Unidos |
Nombre: | Rudolf |
---|---|
Apellido: | Nelson |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | 1878 |
Muerte: | 1960 |
País(es): | Alemania |
Nombre: | Alfred |
---|---|
Apellido: | Neugebauer |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | 1888 |
Muerte: | 1957 |
País(es): | Australia |
Nombre: | Alain |
---|---|
Apellido: | Neveux |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | |
Muerte: | |
País(es): | Francia |
Nombre: | Daisy |
---|---|
Apellido: | Newman |
Género: | Mujer |
Nacimiento: | 1904 |
Muerte: | 1994 |
País(es): | Estados Unidos |
Información Biográfica
Soprano y educadora estadounidense.
Nombre: | Hans |
---|---|
Apellido: | Newsidler |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | 1508 |
Muerte: | 1563 |
País(es): | Alemania |
Nombre: | Felix |
---|---|
Apellido: | Ney |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | |
Muerte: | |
País(es): | Alemania |
Nombre: | Carl Otto |
---|---|
Apellido: | Nicolai |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | 1810 |
Muerte: | 1849 |
País(es): | Alemania |
Información Biográfica
Compositor y director de orquesta prusiano.
Nombre: | Bruno |
---|---|
Apellido: | Nicolini |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | |
Muerte: | |
País(es): |
Nombre: | Buschi |
---|---|
Apellido: | Niebergall |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | 1938 |
Muerte: | 1990 |
País(es): | Alemania |
Nombre: | Carl |
---|---|
Apellido: | Nielsen |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | 1865 |
Muerte: | 1931 |
País(es): | Dinamarca |
Nombre: | Ruth |
---|---|
Apellido: | Niemann |
Género: | Mujer |
Nacimiento: | |
Muerte: | |
País(es): |
Información Biográfica
Cantante de origen indeterminado.-
Nombre: | Alois |
---|---|
Apellido: | Niessner |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | |
Muerte: | |
País(es): | Alemania |
Nombre: | Ricardo |
---|---|
Apellido: | Nillni |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | 1960 |
Muerte: | |
País(es): | Argentina |
Información Biográfica
Compositor argentino.-
Nombre: | Lars |
---|---|
Apellido: | Nilsson |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | |
Muerte: | |
País(es): | Suecia |
Nombre: | Joaquín |
---|---|
Apellido: | Nin-Culmell |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | 1908 |
Muerte: | 2004 |
País(es): | Cuba, Estados Unidos |
Información Biográfica
Compositor cubano-español nacionalizado estadounidense.
Nombre: | Joaquín |
---|---|
Apellido: | Nin |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | 1879 |
Muerte: | 1949 |
País(es): | Cuba |
Información Biográfica
Compositor.
Nombre: | Marlos |
---|---|
Apellido: | Nobre |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | 1939 |
Muerte: | |
País(es): | Brasil |
Nombre: | Paulinho |
---|---|
Apellido: | Nogueira |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | 1929 |
Muerte: | 2003 |
País(es): | Brasil |
Nombre: | Enrique |
---|---|
Apellido: | Noisvander |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | |
Muerte: | |
País(es): | Chile |
Nombre: | Luigi |
---|---|
Apellido: | Nono |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | 1924 |
Muerte: | 1990 |
País(es): | Italia |
Información Biográfica
Compositor italiano.-
Nombre: | Rodolfo |
---|---|
Apellido: | Norambuena |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | |
Muerte: | |
País(es): | Chile |
Nombre: | Gladys |
---|---|
Apellido: | Nordenstrom |
Género: | Mujer |
Nacimiento: | 1924 |
Muerte: | 2016 |
País(es): | Estados Unidos |
Nombre: | Walther |
---|---|
Apellido: | Nothas |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | |
Muerte: | |
País(es): | Alemania |
Nombre: | Ottokar |
---|---|
Apellido: | Novacek |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | 1834 |
Muerte: | 1906 |
País(es): | Austria, Hungría |
Nombre: | Ariel |
---|---|
Apellido: | Numhauser |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | |
Muerte: | |
País(es): | Chile |
Nombre: | Mauricio |
---|---|
Apellido: | Nunes García |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | 1767 |
Muerte: | 1830 |
País(es): | Brasil |
Nombre: | Pedro |
---|---|
Apellido: | Núñez Navarrete |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | 1906 |
Muerte: | |
País(es): | Chile |
Nombre: | Ramón |
---|---|
Apellido: | Núñez Villarroel |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | 1941 |
Muerte: | |
País(es): | Chile |
Información Biográfica
Actor, director y académico teatral chileno.-
Nombre: | Alonso |
---|---|
Apellido: | Núñez |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | |
Muerte: | |
País(es): | Chile |
Nombre: | Álvaro |
---|---|
Apellido: | Núñez |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | 1979 |
Muerte: | |
País(es): | Chile |
Información Biográfica
Compositor chileno.-
Nombre: | Andrés |
---|---|
Apellido: | Núñez |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | 1981 |
Muerte: | |
País(es): | Chile |
Información Biográfica
Compositor chileno.-
Nombre: | Claudio |
---|---|
Apellido: | Núñez |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | |
Muerte: | |
País(es): | Chile |
Nombre: | David |
---|---|
Apellido: | Núñez |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | |
Muerte: | |
País(es): | Chile |
Información Biográfica
Violinista chileno.-
Nombre: | María Elena |
---|---|
Apellido: | Núñez |
Género: | Mujer |
Nacimiento: | |
Muerte: | |
País(es): | Chile |
Nombre: | Gil |
---|---|
Apellido: | Nuno Vaz |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | |
Muerte: | |
País(es): |
Nombre: | Guillermo |
---|---|
Apellido: | Nur |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | |
Muerte: | |
País(es): |
Nombre: | Guillermo |
---|---|
Apellido: | Nuri |
Género: | Hombre |
Nacimiento: | |
Muerte: | |
País(es): |