Participants and Composers Catalogue
This tab contains a catalog of all the people entered in the database, either as event participants (performers, conductors, speakers) or as composers of works performed in entered concerts. For this reason, the catalog covers people from various countries and historical periods. Along with offering basic biographical data, such as years of birth and death, the catalog allows access to all events associated with a particular person.
151 persons with initial "K"
- Kabalevsky, Dmitri
- Kabalin, Fedor
- Kachaturian, Aram
- Kächele, Jaime
- Kaemper, Klaus
- Kaempfer, Gerd
- Kagel, Mauricio
- Kaiser, Bernd
- Kalfuqueo, Edison
- Kalinikow, Basili
- Kalmus, Kurt
- Kamman, Thomas
- Kamnitzer, Peter
- Kanamori, Rodrigo
- Kanamori, Shimichiro
- Kantola, Erkki
- Kapsberger, Giovanni
- Kapsberger, Johan Hieronimus
- Karabtchevsky, Isaac
- Karaian, Melikof
- Karkoschka, Erhard
- Karlowicz, Mieczysław
- Karolyi, Sandor
- Karpisek, Juan (Hans)
- Karzulovic, Milenko
- Kawahara, Yoko
- Kayser, Ph. Ch.
- Keenlyside, Raymond
- Kehr, Günther
- Kelemen, Milko
- Kelle, Klaus
- Keller, Erich
- Kellner, David
- Kelterborn, Rudolf
- Kendall, Ron (Ronald)
- Kiener, Michel
- Killmayer, Wilhelm
- Kim (seudónimo)
- Kindermann, Lydia
- Kindler, Hans
- King, Eugene
- Kirby, Fulvio
- Kirby, Patricia
- Kirchner, Volker
- Kirkwood Jr., James
- Kirsch, Alfredo
- Kirstein, Jack
- Kistle, Richard
- Kistler, Ricardo
- Klastornick, Jorge
- Klaus, Hans Dieter
- Kleban, Edward
- Klebe, Giselher
- Klecki, Paul
- Kleiber, Erich
- Klein, Eduardo
- Klein, Gideon
- Klein, Zivia
- Klemeyer, Ludolf
- Klemm, Thomas
- Klenner, Hartmut
- Klimpel, Rodrigo
- Klöcker, Dieter
- Klughardt, August
- Knapp, Peter
- Knipper, Lev
- Knox, Garth
- Knuth, Penélope
- Koch, Helmut
- Koch, Lothar
- Koch, Ulrich
- Kock, Germán
- Kock, Hermann
- Kodály, Zoltán
- Koelble, Rainer
- Koellreutter, Hans-Joachim
- Koening, Lothar
- Koepp, Günther
- Kohan, Luis
- Köhler, Ernesto
- Kohnen, Paul
- Kokish, Norma
- Kolbinger, Karl
- Koljatic, Tomás
- Kölschbach, Brigitte
- Komlós, Pablo
- Kommerell, Fritz
- Kommerell, Heidi
- Kondo, Nozomi
- Koneffke, Jascha
- König, Gustav
- Kontarsky, Alfons
- Kontarsky, Aloys
- Körver, Mónica
- Kosonen, Veikko
- Kotova, Svetlana
- Kott, Aloys
- Koussevitzky, Serge
- Kovách, André
- Kovacs, Drago
- Kovacs, Frano
- Kozareff, Nicolás
- Kozeluh, Leopold
- Krahn, Laura
- Kramer, Jörg
- Krapp, Edgar
- Krása, Hans
- Krasovsky, Emanuel
- Kraus, Detlef
- Kraus, Lili
- Krauss, Egon
- Kraxner, Lajos
- Krebs, Johann
- Kreisler, Fritz
- Kreisler, George
- Krejci, Isa
- Krejn, Alexander
- Krenek, Ernst
- Kreutzburg, H.
- Kreutzer, Conradin
- Kricke, Heinz
- Kriegel, Volker
- Krieger, Armando
- Krieger, Edino
- Kroll, William
- Kröpfl, Francisco
- Kroumovic, Routa
- Krüger, Víctor
- Krumbach, Walter
- Krummacher, Karl Michael
- Krumpholtz, Jean-Baptiste
- Krüssel, Ingeborg
- Kruze-Karpati, Z.
- Kubli, Matthäus
- Küchler, Ferdinand
- Kuehne, Tobías
- Kuhart, R.
- Kühl, Detlef
- Kuhlau, Friedrich
- Kühn, Joachim
- Kühn, Rolf
- Kuhnau, Johann
- Kunstmann, Marianne
- Küper, Mechthild
- Kupper, Annelies
- Küpper, Heinz
- Kúrtag, György
- Kussmaul, Jürgen
- Kussmaul, Rainer
- Kyparissi, VIna
- Kyprianides, Christina
| Name: | Dmitri |
|---|---|
| Last Name: | Kabalevsky |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1904 |
| Death: | 1987 |
| Country(s) | Rusia |
| Name: | Fedor |
|---|---|
| Last Name: | Kabalin |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Aram |
|---|---|
| Last Name: | Kachaturian |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1903 |
| Death: | 1978 |
| Country(s) | Rusia |
| Name: | Jaime |
|---|---|
| Last Name: | Kächele |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Chile |
Biography
Flautista chileno.-
| Name: | Klaus |
|---|---|
| Last Name: | Kaemper |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Gerd |
|---|---|
| Last Name: | Kaempfer |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
Biography
Pianista alemán.-
| Name: | Mauricio |
|---|---|
| Last Name: | Kagel |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1931 |
| Death: | 2008 |
| Country(s) | Argentina |
| Name: | Bernd |
|---|---|
| Last Name: | Kaiser |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Edison |
|---|---|
| Last Name: | Kalfuqueo |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Chile |
| Name: | Basili |
|---|---|
| Last Name: | Kalinikow |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1866 |
| Death: | 1901 |
| Country(s) | Rusia |
Biography
Compositor ruso en cuyo trabajo es posible apreciar una fuerte presencia del folclore de su país.
| Name: | Kurt |
|---|---|
| Last Name: | Kalmus |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Thomas |
|---|---|
| Last Name: | Kamman |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Peter |
|---|---|
| Last Name: | Kamnitzer |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1922 |
| Death: | 2016 |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Rodrigo |
|---|---|
| Last Name: | Kanamori |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Shimichiro |
|---|---|
| Last Name: | Kanamori |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Erkki |
|---|---|
| Last Name: | Kantola |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1946 |
| Death: | 2013 |
| Country(s) | Finlandia |
Biography
Violinista finlandés.-
| Name: | Giovanni |
|---|---|
| Last Name: | Kapsberger |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1580 |
| Death: | 1651 |
| Country(s) | Italia |
| Name: | Johan Hieronimus |
|---|---|
| Last Name: | Kapsberger |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1580 |
| Death: | 1651 |
| Country(s) | Italia |
| Name: | Isaac |
|---|---|
| Last Name: | Karabtchevsky |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1934 |
| Death: | |
| Country(s) | Brasil |
Biography
Director de orquesta brasileño de ascendencia judío - rusa.
| Name: | Melikof |
|---|---|
| Last Name: | Karaian |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1933 |
| Death: | 2019 |
| Country(s) | Azerbaiyán, Chile, Austria, Turquía |
Biography
Compositor.
| Name: | Erhard |
|---|---|
| Last Name: | Karkoschka |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1923 |
| Death: | 2009 |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Mieczysław |
|---|---|
| Last Name: | Karlowicz |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1876 |
| Death: | 1909 |
| Country(s) | Polonia |
Biography
Compositor polaco, considerado el maestro del poema sinfónico.
| Name: | Sandor |
|---|---|
| Last Name: | Karolyi |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Juan (Hans) |
|---|---|
| Last Name: | Karpisek |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
Biography
Fagotista
| Name: | Milenko |
|---|---|
| Last Name: | Karzulovic |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Yoko |
|---|---|
| Last Name: | Kawahara |
| Gender: | Mujer |
| Birth: | 1939 |
| Death: | |
| Country(s) | Japón |
| Name: | Ph. Ch. |
|---|---|
| Last Name: | Kayser |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Raymond |
|---|---|
| Last Name: | Keenlyside |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Reino Unido |
| Name: | Günther |
|---|---|
| Last Name: | Kehr |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1920 |
| Death: | 1989 |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Milko |
|---|---|
| Last Name: | Kelemen |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1924 |
| Death: | 2018 |
| Country(s) | Croacia |
Biography
Compositor croata.
| Name: | Klaus |
|---|---|
| Last Name: | Kelle |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
Biography
Pianista de origen indeterminado.
| Name: | Erich |
|---|---|
| Last Name: | Keller |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | David |
|---|---|
| Last Name: | Kellner |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1670 |
| Death: | 1748 |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Rudolf |
|---|---|
| Last Name: | Kelterborn |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1931 |
| Death: | |
| Country(s) | Suiza |
| Name: | Ron (Ronald) |
|---|---|
| Last Name: | Kendall |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Michel |
|---|---|
| Last Name: | Kiener |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1950 |
| Death: | |
| Country(s) | Suiza |
| Name: | Wilhelm |
|---|---|
| Last Name: | Killmayer |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1927 |
| Death: | 2017 |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Kim (seudónimo) |
|---|---|
| Last Name: | |
| Gender: | Otro |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Chile |
| Name: | Lydia |
|---|---|
| Last Name: | Kindermann |
| Gender: | Mujer |
| Birth: | 1892 |
| Death: | 1953 |
| Country(s) | Polonia |
Biography
Mezzosoprano y contralto polaca.
| Name: | Hans |
|---|---|
| Last Name: | Kindler |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1892 |
| Death: | 1949 |
| Country(s) | Países Bajos, Estados Unidos |
Biography
Violonchelista y director de orquesta, fundador en el año 1931 de la Orquesta Sinfónica Nacional de Estados Unidos.-
| Name: | Eugene |
|---|---|
| Last Name: | King |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Estados Unidos |
| Name: | Fulvio |
|---|---|
| Last Name: | Kirby |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
Biography
Cellista.-
| Name: | Patricia |
|---|---|
| Last Name: | Kirby |
| Gender: | Mujer |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Chile |
| Name: | Volker |
|---|---|
| Last Name: | Kirchner |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1942 |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | James |
|---|---|
| Last Name: | Kirkwood Jr. |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1924 |
| Death: | 1989 |
| Country(s) | Estados Unidos |
Biography
Dramaturgo estadounidense.-
| Name: | Alfredo |
|---|---|
| Last Name: | Kirsch |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Chile, Argentina |
Biography
Oboísta argentino radicado en Chile.
| Name: | Jack |
|---|---|
| Last Name: | Kirstein |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | 1995 |
| Country(s) |
| Name: | Richard |
|---|---|
| Last Name: | Kistle |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
Biography
Organista.-
| Name: | Ricardo |
|---|---|
| Last Name: | Kistler |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | 2017 |
| Country(s) | Suiza, Chile |
| Name: | Jorge |
|---|---|
| Last Name: | Klastornick |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Hans Dieter |
|---|---|
| Last Name: | Klaus |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Edward |
|---|---|
| Last Name: | Kleban |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1939 |
| Death: | 1987 |
| Country(s) | Estados Unidos |
Biography
Compositor estadounidense.-
| Name: | Giselher |
|---|---|
| Last Name: | Klebe |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1925 |
| Death: | 2009 |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Paul |
|---|---|
| Last Name: | Klecki |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1900 |
| Death: | 1973 |
| Country(s) | Polonia, Suiza |
Biography
Compositor y director de orquesta polaco, nacionalizado suizo.-
| Name: | Erich |
|---|---|
| Last Name: | Kleiber |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1890 |
| Death: | 1956 |
| Country(s) | Austria |
Biography
Director de orquesta austríaco nacionalizado argentino.-
| Name: | Eduardo |
|---|---|
| Last Name: | Klein |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
Biography
Cantante de origen indeterminado.-
| Name: | Gideon |
|---|---|
| Last Name: | Klein |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1919 |
| Death: | 1945 |
| Country(s) | República Checa |
Biography
Pianista y compositor checo.
| Name: | Zivia |
|---|---|
| Last Name: | Klein |
| Gender: | Mujer |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Ludolf |
|---|---|
| Last Name: | Klemeyer |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Thomas |
|---|---|
| Last Name: | Klemm |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Hartmut |
|---|---|
| Last Name: | Klenner |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Rodrigo |
|---|---|
| Last Name: | Klimpel |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1964 |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Dieter |
|---|---|
| Last Name: | Klöcker |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1936 |
| Death: | 2011 |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | August |
|---|---|
| Last Name: | Klughardt |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1847 |
| Death: | 1902 |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Peter |
|---|---|
| Last Name: | Knapp |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Lev |
|---|---|
| Last Name: | Knipper |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1898 |
| Death: | 1974 |
| Country(s) | Rusia, Alemania |
| Name: | Garth |
|---|---|
| Last Name: | Knox |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1956 |
| Death: | |
| Country(s) | Irlanda |
Biography
Violista y compositor irlandés.-
| Name: | Penélope |
|---|---|
| Last Name: | Knuth |
| Gender: | Mujer |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Helmut |
|---|---|
| Last Name: | Koch |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Lothar |
|---|---|
| Last Name: | Koch |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1935 |
| Death: | 2003 |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Ulrich |
|---|---|
| Last Name: | Koch |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1921 |
| Death: | 1996 |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Germán |
|---|---|
| Last Name: | Kock |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Chile |
| Name: | Hermann |
|---|---|
| Last Name: | Kock |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Zoltán |
|---|---|
| Last Name: | Kodály |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1882 |
| Death: | 1967 |
| Country(s) | Hungría |
Biography
Compositor húngaro.-
| Name: | Rainer |
|---|---|
| Last Name: | Koelble |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Hans-Joachim |
|---|---|
| Last Name: | Koellreutter |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1915 |
| Death: | 2005 |
| Country(s) | Alemania, Brasil |
Biography
Compositor y flautista alemán, radicado en Brasil desde 1937. En Brasil, realizó una importante labor como profesor de composición, enfocado en la música de vanguardia. Entre la década de 1960 y 1970, vivió en la India y Japón trabajando en el Goethe-Institut, para retornar a Brasil en 1975.
| Name: | Lothar |
|---|---|
| Last Name: | Koening |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1965 |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Günther |
|---|---|
| Last Name: | Koepp |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
Biography
Cornista alemán, integrante del Octeto de la Filarmónica de Berlín.
| Name: | Luis |
|---|---|
| Last Name: | Kohan |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Chile |
Biography
Violinista chileno.-
| Name: | Ernesto |
|---|---|
| Last Name: | Köhler |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1849 |
| Death: | 1907 |
| Country(s) | Italia |
Biography
Flautista y compositor italiano.-
| Name: | Paul |
|---|---|
| Last Name: | Kohnen |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Norma |
|---|---|
| Last Name: | Kokish |
| Gender: | Mujer |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Chile |
Biography
Violinista chilena.-
| Name: | Karl |
|---|---|
| Last Name: | Kolbinger |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Tomás |
|---|---|
| Last Name: | Koljatic |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1981 |
| Death: | |
| Country(s) | Chile |
Biography
Compositor chileno.-
| Name: | Brigitte |
|---|---|
| Last Name: | Kölschbach |
| Gender: | Mujer |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Pablo |
|---|---|
| Last Name: | Komlós |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1907 |
| Death: | 1978 |
| Country(s) | Hungría |
Biography
Director de orquesta de origen húngaro.
| Name: | Fritz |
|---|---|
| Last Name: | Kommerell |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Heidi |
|---|---|
| Last Name: | Kommerell |
| Gender: | Mujer |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Nozomi |
|---|---|
| Last Name: | Kondo |
| Gender: | Mujer |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Japón |
| Name: | Jascha |
|---|---|
| Last Name: | Koneffke |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Chile |
Biography
Intérprete y profesor de flauta traversa chileno.-
| Name: | Gustav |
|---|---|
| Last Name: | König |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1910 |
| Death: | 2005 |
| Country(s) | Alemania |
Biography
Director de orquesta alemán.
| Name: | Alfons |
|---|---|
| Last Name: | Kontarsky |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1932 |
| Death: | 2010 |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Aloys |
|---|---|
| Last Name: | Kontarsky |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1931 |
| Death: | 2017 |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Mónica |
|---|---|
| Last Name: | Körver |
| Gender: | Mujer |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Veikko |
|---|---|
| Last Name: | Kosonen |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1942 |
| Death: | |
| Country(s) | Finlandia |
Biography
Violista finlandés.-
| Name: | Svetlana |
|---|---|
| Last Name: | Kotova |
| Gender: | Mujer |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Rusia, Chile |
| Name: | Aloys |
|---|---|
| Last Name: | Kott |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Serge |
|---|---|
| Last Name: | Koussevitzky |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1874 |
| Death: | 1951 |
| Country(s) | Estados Unidos |
Biography
Director de orquesta y contrabajista ruso.
| Name: | André |
|---|---|
| Last Name: | Kovách |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Hungría |
Biography
Director de orquesta húngaro.-
| Name: | Drago |
|---|---|
| Last Name: | Kovacs |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Chile |
| Name: | Frano |
|---|---|
| Last Name: | Kovacs |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Nicolás |
|---|---|
| Last Name: | Kozareff |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Leopold |
|---|---|
| Last Name: | Kozeluh |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1747 |
| Death: | 1818 |
| Country(s) | República Checa |
| Name: | Laura |
|---|---|
| Last Name: | Krahn |
| Gender: | Mujer |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Chile |
Biography
Soprano chilena.-
| Name: | Jörg |
|---|---|
| Last Name: | Kramer |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Edgar |
|---|---|
| Last Name: | Krapp |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1947 |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Hans |
|---|---|
| Last Name: | Krása |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1899 |
| Death: | 1944 |
| Country(s) | República Checa |
Biography
Pianista y compositor checo.
| Name: | Emanuel |
|---|---|
| Last Name: | Krasovsky |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1946 |
| Death: | |
| Country(s) | Lituania |
| Name: | Detlef |
|---|---|
| Last Name: | Kraus |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1919 |
| Death: | 2008 |
| Country(s) | Alemania |
Biography
Pianista alemán, especializado en la obra de J. Brahms.
| Name: | Lili |
|---|---|
| Last Name: | Kraus |
| Gender: | Mujer |
| Birth: | 1903 |
| Death: | 1986 |
| Country(s) | Hungría |
Biography
Pianista húngara.
| Name: | Egon |
|---|---|
| Last Name: | Krauss |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
Biography
Profesor de la Academia de Música de Colonia y representante de Alemania para los asuntos musicales de la UNESCO.
| Name: | Lajos |
|---|---|
| Last Name: | Kraxner |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Johann |
|---|---|
| Last Name: | Krebs |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1713 |
| Death: | 1780 |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Fritz |
|---|---|
| Last Name: | Kreisler |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1875 |
| Death: | 1962 |
| Country(s) | Austria |
| Name: | George |
|---|---|
| Last Name: | Kreisler |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1922 |
| Death: | 2011 |
| Country(s) | Austria, Estados Unidos |
| Name: | Isa |
|---|---|
| Last Name: | Krejci |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1904 |
| Death: | 1968 |
| Country(s) | República Checa |
| Name: | Alexander |
|---|---|
| Last Name: | Krejn |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1883 |
| Death: | 1951 |
| Country(s) | Rusia |
| Name: | Ernst |
|---|---|
| Last Name: | Krenek |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1900 |
| Death: | 1991 |
| Country(s) | Austria |
| Name: | H. |
|---|---|
| Last Name: | Kreutzburg |
| Gender: | Otro |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Conradin |
|---|---|
| Last Name: | Kreutzer |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1780 |
| Death: | 1849 |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Heinz |
|---|---|
| Last Name: | Kricke |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Volker |
|---|---|
| Last Name: | Kriegel |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1943 |
| Death: | 2003 |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Armando |
|---|---|
| Last Name: | Krieger |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1940 |
| Death: | |
| Country(s) | Argentina |
Biography
Compositor, director de orquesta y pianista argentino
| Name: | Edino |
|---|---|
| Last Name: | Krieger |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1928 |
| Death: | |
| Country(s) | Brasil |
| Name: | William |
|---|---|
| Last Name: | Kroll |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1901 |
| Death: | 1980 |
| Country(s) | Estados Unidos |
| Name: | Francisco |
|---|---|
| Last Name: | Kröpfl |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1931 |
| Death: | |
| Country(s) | Argentina |
| Name: | Routa |
|---|---|
| Last Name: | Kroumovic |
| Gender: | Mujer |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Víctor |
|---|---|
| Last Name: | Krüger |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Walter |
|---|---|
| Last Name: | Krumbach |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1917 |
| Death: | 1985 |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Karl Michael |
|---|---|
| Last Name: | Krummacher |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 11948 |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Jean-Baptiste |
|---|---|
| Last Name: | Krumpholtz |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1742 |
| Death: | 1790 |
| Country(s) | República Checa |
| Name: | Ingeborg |
|---|---|
| Last Name: | Krüssel |
| Gender: | Mujer |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Z. |
|---|---|
| Last Name: | Kruze-Karpati |
| Gender: | Otro |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Matthäus |
|---|---|
| Last Name: | Kubli |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Ferdinand |
|---|---|
| Last Name: | Küchler |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1867 |
| Death: | 1937 |
| Country(s) | Alemania |
Biography
Violinista y violista alemán.-
| Name: | Tobías |
|---|---|
| Last Name: | Kuehne |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
Biography
Cellista alemán.-
| Name: | R. |
|---|---|
| Last Name: | Kuhart |
| Gender: | Otro |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Detlef |
|---|---|
| Last Name: | Kühl |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Friedrich |
|---|---|
| Last Name: | Kuhlau |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1786 |
| Death: | 1832 |
| Country(s) | Dinamarca |
| Name: | Joachim |
|---|---|
| Last Name: | Kühn |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1944 |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Rolf |
|---|---|
| Last Name: | Kühn |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1929 |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Johann |
|---|---|
| Last Name: | Kuhnau |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1660 |
| Death: | 1722 |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Marianne |
|---|---|
| Last Name: | Kunstmann |
| Gender: | Mujer |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) |
| Name: | Mechthild |
|---|---|
| Last Name: | Küper |
| Gender: | Mujer |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Annelies |
|---|---|
| Last Name: | Kupper |
| Gender: | Mujer |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | Heinz |
|---|---|
| Last Name: | Küpper |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | |
| Death: | |
| Country(s) | Alemania |
| Name: | György |
|---|---|
| Last Name: | Kúrtag |
| Gender: | Hombre |
| Birth: | 1926 |
| Death: | |
| Country(s) | Hungría |
Biography
Compositor húngaro.-
